Sin ninguna alerta sísmica, los vecinos escucharon un estruendo
FOTO: DASSAEV TÉLLEZ ADAME/CUARTOSCURO.COM

Conoce la “zona cero” del sismo de ayer en la CDMX: vecinos creyeron que casas se desplomaban

Los vecinos llegaron a creer que sus casas se les venían encima debido a que percibieron que la tierra se abría

Luego que este miércoles 10 de mayo se registrara un sismo en la Ciudad de México, la “zona cero” fue el epicentro donde los vecinos creyeron que sus casas se desplomaban debido a la fuerza del movimiento telúrico.

¿Cuál es la zona cero?

La zona cero del microsismo está ubicado en la colonia Las Águilas, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde el epicentro del movimiento interrumpió el festejo por el Día de las Madres de algunos vecinos.

De acuerdo con algunos testimonios, los vecinos llegaron a creer que sus casas se les venían encima debido a que percibieron que la tierra se abría.

Vecinos asustados

En ese sentido, los habitantes de las calles Pleamares y Calzada de las Águilas pensaron que eran víctimas de un bombardeo cuando el suelo de sus casas comenzó a sacudirse.

Además, sin ninguna alerta sísmica, los vecinos escucharon un estruendo y el microsismo de alrededor de 3 grados les quitó la tranquilidad y el sueño.

Sigue temblando

Asimismo, de acuerdo con datos del Servicio Sismológico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre las 22:20 horas del miércoles 10 de mayo y las 9:05 horas del jueves 11 de mayo la CDMX ha sido epicentro de 12 sismos, pero destaca que 11 de ellos han tenido origen en la alcaldía Magdalena Contreras, al poniente de la capital, demarcación donde se originó el sismo que los capitalinos reportaron la noche del Día de las Madres.

La información que ha divulgado el Sismológico Nacional, hasta ahora, es la siguiente (ordenada por magnitud, fecha y hora, epicentro y profundidad):

* 1.2 | 2023-05-11 09:25:23 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
* 1.7 | 2023-05-11    09:05:30 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
* 1.8 | 2023-05-11    02:21:46 | 3 km al OESTE de CUAUHTEMOC, CDMX: 19.45°, -99.17° | 1 km
* 2.0| 2023-05-11    01:43:22 | 4 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
* 1.4 | 2023-05-10    23:19:31 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.2 km
* 1.3 | 2023-05-10    22:40:32 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
* 1.8 | 2023-05-10    22:34:52 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1 km
* 2.3 | 2023-05-10    22:29:47 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° 1.5 km
* 1.6 | 2023-05-10    22:26:00 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km
* 1.0 | 2023-05-10    22:24:11 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.5 km
* 1.3 | 2023-05-10    22:22:30 | 3 km al NORTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.21° | 1.1 km
* 1.3 | 2023-05-10    22:21:29 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.4 km
* 3.0 |2023-05-10    22:20:17 | 3 km al NORESTE de LA MAGDALENA C, CDMX: 19.36°, -99.20° | 1.1 km

Te puede interesar